북달라스에서 아이들의 교육과 안전, 주택 가치까지 고려한 최적의 거주지를 안내합니다.
Frisco ISD 최고의 고등학교
Frisco ISD(FISD) 내에서 대학 진학에 가장 유리한 고등학교는 다음과 같습니다.
- Reedy High School: AP/IB 참여율 약 60%, 대학 진학률 94%, SAT 평균 1196점
- Liberty High School: SAT 평균 1203점, AP/IB 참여율 54%, 일부 학생은 대학 경로에 미진입
- Heritage High School: AP/IB 참여율 50%, SAT 평균 1143점, 대학 준비 프로그램 있음
학교 주변 추천 동네
FISD 내 학군이 우수하고 안전한 주택가로 다음 지역을 추천합니다.
1. Phillips Creek Ranch
Reedy High School, Liberty Middle/Elementary 연결 가능, 안전한 커뮤니티, 가족 단위 거주 적합.
2. The Grove Frisco
Liberty High School 주변, 최신 커뮤니티, 학군 우수, 생활 편의시설 완비.
3. Newman Village
Reedy High School 배정 가능, 프리미엄 주택가, 안전성과 학군 모두 우수.
Frisco ISD Campus Overview
| High School | District Rating | Campus Overall Rating | Student Achievement | School Progress | Closing the Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| Centennial | A | A | A | A | A |
| Emerson | A | B | B | C | A |
| Frisco | A | B | B | B | B |
| Heritage | A | B | B | C | C |
| Independence | A | A | A | A | A |
| Lebanon Trail | A | B | B | B | B |
| Liberty | A | A | A | B | A |
| Lone Star | A | C | B | C | D |
| Memorial | A | B | B | C | A |
| Panther Creek | A | B | B | C | B |
| Reedy | A | A | A | B | A |
| Wakeland | A | A | A | B | A |
| High School | Graduation Rate | Average ACT Composite Score | Average SAT Total Score | Average PSAT Total School | AP Exams Scored 3+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Centennial | 99.2% | 27 | 1225 | 1127 | 87.8% |
| Emerson | Pending | 24 | 1151 | 1008 | 87.8% |
| Frisco | 97.4% | 26 | 1177 | 1011 | 81.1% |
| Heritage | 99.1% | 28 | 1211 | 1073 | 85.5% |
| Independence | 99% | 27 | 1275 | 1156 | 84.6% |
| Lebanon Trail | 97.5% | 27 | 1201 | 1059 | 88.9% |
| Liberty | 98.5% | 27 | 1238 | 1116 | 87.6% |
| Lone Star | 100% | 24 | 1135 | 987 | 77.4% |
| Memorial | 98.2% | 25 | 1128 | 1002 | 74% |
| Panther Creek | Pending | 25 | 1139 | 998 | 67.9% |
| Reedy | 99.9% | 26 | 1223 | 1101 | 84.2% |
| Wakeland | 99.4% | 24 | 1170 | 1056 | 81.9% |
- Texas Average Graduation Rate: 90.3%
- Texas Average ACT Composite Score: 19.4
- Texas Average SAT Total Score: 978
- National Average PSAT Total Score: 920
- Texas Average AP Exams Scored 3+: 54.1%
Reported Data: November 12, 2025
| High School | White | Asian | Hispanic |
|---|---|---|---|
| Centennial | 27.8% | 51.8% | 9.3% |
| Emerson | 30.1% | 32.3% | 14.5% |
| Frisco | 32.7% | 28.1% | 22.9% |
| Heritage | 27.2% | 41% | 9.7% |
| Independence | 18.1% | 64.6% | 6.2% |
| Lebanon Trail | 27.7% | 43.3% | 13.8% |
| Liberty | 29.3% | 50% | 7.7% |
| Lone Star | 36.2% | 21.7% | 18.2% |
| Memorial | 37% | 21.5% | 19.8% |
| Panther Creek | 26.6% | 31.1% | 13.4% |
| Reedy | 42.1% | 27.8% | 10.1% |
| Wakeland | 59.7% | 18.3% | 12.2% |
| Middle School | District Rating | Campus Overall Rating | Student Achievement | School Progress | Closing the Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark | A | A | A | A | A |
| Cobb | A | A | A | B | A |
| Fowler | A | A | A | A | A |
| Griffin | A | A | A | B | A |
| Hunt | A | A | A | A | A |
| Lawler | A | A | A | A | A |
| Maus | A | A | A | A | A |
| Nelson | A | A | A | A | A |
| Pearson | A | A | A | A | A |
| Pioneer Heritage | A | A | A | A | A |
| Roach | A | A | A | B | B |
| Scoggins | A | A | A | B | A |
| Stafford | A | B | A | B | C |
| Staley | A | C | C | C | C |
| Trent | A | A | A | B | A |
| Vandeventer | A | A | A | A | A |
| Wester | A | A | A | A | A |
| Wilkinson | A | A | A | A | A |
| Wortham | A | A | A | B | A |
Reported Data: November 12, 2025