![]()
| 카테고리 | 제품명 / 품목 | 이유 | 예상 가격(₩) |
|---|---|---|---|
| 주방용품 | 압력밥솥, 밥솥 (한국 브랜드) | 미국에는 한국식 밥솥이 비싸고 구하기 어려움 | 100,000 ~ 300,000 |
| 주방용품 | 김치통, 밀폐용기 | 김치 보관 시 필수, 미국 제품은 밀폐력이 약함 | 10,000 ~ 50,000 |
| 식료품 | 조미료 (다시다, 고추장, 된장 등) | 현지 한인마트에 있지만 비싸고 제한적 | 50,000 ~ 150,000 |
| 의류 | 내복, 겨울 의류, 양말 | 한국 제품이 품질 좋고 저렴함 | 50,000 ~ 100,000 |
| 의약품 | 감기약, 소화제, 붙이는 파스 | 미국 제품은 성분이 강하고 가격도 비쌈 | 20,000 ~ 70,000 |
| 전기제품 | 멀티탭 (110V 겸용, 220V to 110V 변환기) | 플러그 규격 다름, 멀티탭 유용함 | 10,000 ~ 50,000 |
| 생활용품 | 비누, 칫솔, 화장지, 화장품 | 한국 제품이 질 좋고 가격 경쟁력 있음 | 50,000 ~ 150,000 |
| 기타 | 문구류, 학용품, 한국어 교재 | 아이들 교육용, 한국어 교재 미국에서 구하기 어려움 | 30,000 ~ 100,000 |
| 기념품 | 한국 전통 소품/선물용 | 지인 선물용으로 유용 | 20,000 ~ 100,000 |
참고: 전기제품은 반드시 미국 전압(110V) 호환 여부를 확인해야 하며, 가능하다면 듀얼 전압 제품을 추천합니다.