미국에서 한국으로 송금하는 방법
| 송금 수단 | 설명 | 수수료 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| Wise (구 TransferWise) | 실시간 환율 기반, 저렴한 수수료 | 약 $5~10 | 1~2일 |
| Remitly | 빠른 송금 옵션, 다양한 수취 방법 | $0~$4 (속도에 따라 다름) | 즉시~1일 |
| 은행 송금 (Chase, BOA 등) | SWIFT 코드 필요, 고정 수수료 | $30~50 | 2~5일 |
| Western Union | 전 세계 네트워크, 현금 수령 가능 | $5~$20 | 즉시~1일 |
한국에서 미국으로 송금하는 방법
| 송금 수단 | 설명 | 수수료 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 은행 해외송금 (신한, 국민, 하나 등) | 인터넷/모바일 앱 또는 창구 이용 | 약 ₩5,000 ~ ₩30,000 | 1~3일 |
| Wise | 환율 투명, 미국 계좌로 직접 송금 | ₩7,000~15,000 | 1~2일 |
| PayPal | 이메일 기반 송금, 수취인이 계정 필요 | 4~6% | 즉시~1일 |
| 신한 SOL글로벌/우리 WON뱅킹 | 비대면 해외송금 서비스 | ₩5,000 이하 | 1~2일 |
송금 시 주의사항
- 수취인의 정확한 영문 이름, 계좌번호, SWIFT 코드 필요
- 환율 우대 여부 확인
- 미국에서는 연 $10,000 이상 송금 시 IRS 신고 대상
- 한국에서는 외국환거래법에 따라 증빙 자료 요구 가능